Лечение в Карловых Варах(15 дней)
Лечение в Карловых Варах. Регулярные вылеты (15 дней / 14 ночей) В стоимость пакета включено: перелет Москва - Карловы Вары/Прага - Москва; групповой трансфер аэропорт - санаторий - аэропорт; проживание в выбранном санатории; питание - полный пансион; вступительный и заключительный осмотры врача; cанаторный курс; курортный сбор; медицинская страховка; обзорная экскурсия по Карловым Варам. Дополнительно оплачивается виза: 55 евро.
|
Расписание вылетов Авиакомпания | Дни вылета | Рейс | Время | Аэрофлот (прилет в Карловы Вары) | Понедельник | SU 139/140 | 12:55 (в К. Варах в 13:55) / 15:20 (в Москве в 20:20) | ЧСА (прилет в Карловы Вары) | Среда, четверг, воскр. | OK 909/908 | 14:45 (в К.Варах в 15:50) / 16:45 (в Москве в 21:35) | ЧСА (прилет в Прагу) | Среда, воскр. | OK 895/894 | 17:15 (в Праге в 18:00) / 11:45 (в Москве в 16:25) | ЧСА (прилет в Прагу) | Субб. | OK 893/892 | 14:45 (в Праге в 15:30) / 09:10 (в Москве в 13:50) |
Savoy 5* Стоимость с учетом FBT. Скидка при питании HBT составит 112 евро/чел. Дата | | а/к | DBL economy | DBL standart | DBL comfort | DBL superior | APT | SGL economy | SGL standart | SGL comfort | 28.05-11.06 | К.Вары | аэр | 2270 | 2455 | 2650 | 2850 | 4190 | 2600 | 2905 | 3185 | 30.05-13.06 | К.Вары | чса | 2270 | 2455 | 2650 | 2850 | 4190 | 2600 | 2905 | 3185 | 31.05-14.06 | К.Вары | чса | 2270 | 2455 | 2650 | 2850 | 4190 | 2600 | 2905 | 3185 | 03.06-17.06 | К.Вары | чса | 2270 | 2455 | 2650 | 2850 | 4190 | 2600 | 2905 | 3185 | 04.06-18.06 | К.Вары | аэр | 2270 | 2455 | 2650 | 2850 | 4190 | 2600 | 2905 | 3185 | 06.06-20.06 | К.Вары | аэр | 2270 | 2455 | 2650 | 2850 | 4190 | 2600 | 2905 | 3185 | 07.06-21.06 | К.Вары | чса | 2270 | 2455 | 2650 | 2850 | 4190 | 2600 | 2905 | 3185 | 10.06-24.06 | К.Вары | чса | 2270 | 2455 | 2650 | 2850 | 4190 | 2600 | 2905 | 3185 | 11.06-25.06 | К.Вары | чса | 2270 | 2455 | 2650 | 2850 | 4190 | 2600 | 2905 | 3185 | 13.06-27.06 | К.Вары | аэр | 2270 | 2455 | 2650 | 2850 | 4190 | 2600 | 2905 | 3185 | 14.06-28.06 | К.Вары | чса | 2270 | 2455 | 2650 | 2850 | 4190 | 2600 | 2905 | 3185 | 17.06-01.07 | К.Вары | чса | 2270 | 2455 | 2650 | 2850 | 4190 | 2600 | 2905 | 3185 | 19.06-03.07 | К.Вары | чса | 2270 | 2455 | 2650 | 2850 | 4190 | 2600 | 2905 | 3185 | 20.06-04.07 | К.Вары | аэр | 2280 | 2465 | 2675 | 2870 | 4230 | 2620 | 2925 | 3205 | 21.06-05.07 | К.Вары | чса | 2280 | 2480 | 2675 | 2870 | 4230 | 2620 | 2925 | 3205 | 24.06-08.07 | К.Вары | чса | 2310 | 2505 | 2700 | 2900 | 4285 | 2645 | 2955 | 3235 | 26.06-10.07 | К.Вары | чса | 2325 | 2520 | 2730 | 2925 | 4325 | 2675 | 2980 | 3275 | 27.06-11.07 | К.Вары | аэр | 2325 | 2535 | 2730 | 2925 | 4325 | 2675 | 2980 | 3275 | 28.06-12.07 | К.Вары | чса | 2325 | 2535 | 2730 | 2925 | 4325 | 2675 | 2980 | 3275 | 01.07-15.07 | К.Вары | чса | 2340 | 2550 | 2750 | 2960 | 4390 | 2690 | 3010 | 3290 | 02.07-16.07 | К.Вары | аэр | 2340 | 2550 | 2750 | 2960 | 4390 | 2690 | 3010 | 3290 | 04.07-18.07 | К.Вары | чса | 2340 | 2550 | 2750 | 2960 | 4390 | 2690 | 3010 | 3290 | 05.07-19.07 | К.Вары | чса | 2340 | 2550 | 2750 | 2960 | 4390 | 2690 | 3010 | 3290 | 08.07-22.07 | К.Вары | чса | 2340 | 2550 | 2750 | 2960 | 4390 | 2690 | 3010 | 3290 | 09.07-23.07 | К.Вары | аэр | 2340 | 2550 | 2750 | 2960 | 4390 | 2690 | 3010 | 3290 | 11.07-25.07 | К.Вары | чса | 2340 | 2550 | 2750 | 2960 | 4390 | 2690 | 3010 | 3290 | 12.07-26.07 | К.Вары | чса | 2340 | 2550 | 2750 | 2960 | 4390 | 2690 | 3010 | 3290 | 15.07-29.07 | К.Вары | чса | 2340 | 2550 | 2750 | 2960 | 4390 | 2690 | 3010 | 3290 | 16.07-30.07 | К.Вары | аэр | 2340 | 2550 | 2750 | 2960 | 4390 | 2690 | 3010 | 3290 | 18.07-01.08 | К.Вары | чса | 2340 | 2550 | 2750 | 2960 | 4390 | 2690 | 3010 | 3290 | 19.07-02.08 | К.Вары | чса | 2340 | 2550 | 2750 | 2960 | 4390 | 2690 | 3010 | 3290 |
Carlsbad Plaza 5* Стоимость с учетом FBT. Скидка при питании HBT составит 63 евро/чел. Дата | прилет | а/к | DBL comfort | DBL comfort plus | DBL superior | DBL sup plus | Junior suite | Suite carlsbad | SGL queen | SGL princess | 28.05-11.06 | К.Вары | аэр | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 30.05-13.06 | К.Вары | чса | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 31.05-14.06 | К.Вары | чса | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 03.06-17.06 | К.Вары | чса | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 04.06-18.06 | К.Вары | аэр | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 06.06-20.06 | К.Вары | аэр | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 07.06-21.06 | К.Вары | чса | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 10.06-24.06 | К.Вары | чса | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 11.06-25.06 | К.Вары | чса | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 13.06-27.06 | К.Вары | аэр | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 14.06-28.06 | К.Вары | чса | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 17.06-01.07 | К.Вары | чса | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 19.06-03.07 | К.Вары | чса | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 20.06-04.07 | К.Вары | аэр | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 21.06-05.07 | К.Вары | чса | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 24.06-08.07 | К.Вары | чса | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 26.06-10.07 | К.Вары | чса | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 27.06-11.07 | К.Вары | аэр | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 28.06-12.07 | К.Вары | чса | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 01.07-15.07 | К.Вары | чса | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 02.07-16.07 | К.Вары | аэр | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 04.07-18.07 | К.Вары | чса | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 05.07-19.07 | К.Вары | чса | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 08.07-22.07 | К.Вары | чса | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 09.07-23.07 | К.Вары | аэр | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 11.07-25.07 | К.Вары | чса | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 12.07-26.07 | К.Вары | чса | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 15.07-29.07 | К.Вары | чса | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 16.07-30.07 | К.Вары | аэр | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 18.07-01.08 | К.Вары | чса | 1985 | 2065 | 2105 | 2175 | 3005 | 3105 | 2585 | 3145 | 19.07-02.08 | К.Вары | чса | 1995 | 2080 | 2120 | 2190 | 3025 | 3125 | 2610 | 3170 |
Dvorak 4* Стоимость с учетом FBT. Скидка при питании HBT составит 112 евро/чел. Дата | прилет | а/к | DBL standart | DBL comfort | SGL standart | SGL comfort | 28.05-11.06 | К.Вары | аэр | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 30.05-13.06 | К.Вары | чса | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 31.05-14.06 | К.Вары | чса | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 03.06-17.06 | К.Вары | чса | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 04.06-18.06 | К.Вары | аэр | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 06.06-20.06 | К.Вары | аэр | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 07.06-21.06 | К.Вары | чса | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 10.06-24.06 | К.Вары | чса | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 11.06-25.06 | К.Вары | чса | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 13.06-27.06 | К.Вары | аэр | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 14.06-28.06 | К.Вары | чса | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 17.06-01.07 | К.Вары | чса | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 19.06-03.07 | К.Вары | чса | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 20.06-04.07 | К.Вары | аэр | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 21.06-05.07 | К.Вары | чса | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 24.06-08.07 | К.Вары | чса | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 26.06-10.07 | К.Вары | чса | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 27.06-11.07 | К.Вары | аэр | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 28.06-12.07 | К.Вары | чса | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 01.07-15.07 | К.Вары | чса | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 02.07-16.07 | К.Вары | аэр | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 04.07-18.07 | К.Вары | чса | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 05.07-19.07 | К.Вары | чса | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 08.07-22.07 | К.Вары | чса | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 09.07-23.07 | К.Вары | аэр | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 11.07-25.07 | К.Вары | чса | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 12.07-26.07 | К.Вары | чса | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 15.07-29.07 | К.Вары | чса | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 16.07-30.07 | К.Вары | аэр | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 18.07-01.08 | К.Вары | чса | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 | 19.07-02.08 | К.Вары | чса | 2070 | 2390 | 2480 | 2790 |
Bristol Palace, Kralovska Villa 4* Стоимость с учетом FBT. Скидка при питании HBT составит 45 евро/чел. Дата | прилет | а/к | DBL | DBL balcon | APT Villa | APT Palace | SGL | 28.05-11.06 | К.Вары | аэр | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 30.05-13.06 | К.Вары | чса | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 31.05-14.06 | К.Вары | чса | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 03.06-17.06 | К.Вары | чса | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 04.06-18.06 | К.Вары | аэр | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 06.06-20.06 | К.Вары | аэр | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 07.06-21.06 | К.Вары | чса | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 10.06-24.06 | К.Вары | чса | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 11.06-25.06 | К.Вары | чса | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 13.06-27.06 | К.Вары | аэр | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 14.06-28.06 | К.Вары | чса | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 17.06-01.07 | К.Вары | чса | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 19.06-03.07 | К.Вары | чса | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 20.06-04.07 | К.Вары | аэр | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 21.06-05.07 | К.Вары | чса | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 24.06-08.07 | К.Вары | чса | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 26.06-10.07 | К.Вары | чса | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 27.06-11.07 | К.Вары | аэр | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 28.06-12.07 | К.Вары | чса | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 01.07-15.07 | К.Вары | чса | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 02.07-16.07 | К.Вары | аэр | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 04.07-18.07 | К.Вары | чса | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 05.07-19.07 | К.Вары | чса | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 08.07-22.07 | К.Вары | чса | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 09.07-23.07 | К.Вары | аэр | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 11.07-25.07 | К.Вары | чса | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 12.07-26.07 | К.Вары | чса | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 15.07-29.07 | К.Вары | чса | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 16.07-30.07 | К.Вары | аэр | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 18.07-01.08 | К.Вары | чса | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 | 19.07-02.08 | К.Вары | чса | 2195 | 2365 | 2590 | 3260 | 2365 |
Bristol Georgij House 4*, Bristol Villa Tereza 4* Стоимость с учетом FBT. Скидка при питании HBT составит 45 евро/чел. Дата | прилет | а/к | DBL | APT | SGL | 28.05-11.06 | К.Вары | аэр | 2085 | 2590 | 2250 | 30.05-13.06 | К.Вары | чса | 2085 | 2590 | 2250 | 31.05-14.06 | К.Вары | чса | 2085 | 2590 | 2250 | 03.06-17.06 | К.Вары | чса | 2085 | 2590 | 2250 | 04.06-18.06 | К.Вары | аэр | 2085 | 2590 | 2250 | 06.06-20.06 | К.Вары | аэр | 2085 | 2590 | 2250 | 07.06-21.06 | К.Вары | чса | 2085 | 2590 | 2250 | 10.06-24.06 | К.Вары | чса | 2085 | 2590 | 2250 | 11.06-25.06 | К.Вары | чса | 2085 | 2590 | 2250 | 13.06-27.06 | К.Вары | аэр | 2085 | 2590 | 2250 | 14.06-28.06 | К.Вары | чса | 2085 | 2590 | 2250 | 17.06-01.07 | К.Вары | чса | 2085 | 2590 | 2250 | 19.06-03.07 | К.Вары | чса | 2085 | 2590 | 2250 | 20.06-04.07 | К.Вары | аэр | 2085 | 2590 | 2250 | 21.06-05.07 | К.Вары | чса | 2085 | 2590 | 2250 | 24.06-08.07 | К.Вары | чса | 2085 | 2590 | 2250 | 26.06-10.07 | К.Вары | чса | 2085 | 2590 | 2250 | 27.06-11.07 | К.Вары | аэр | 2085 | 2590 | 2250 | 28.06-12.07 | К.Вары | чса | 2085 | 2590 | 2250 | 01.07-15.07 | К.Вары | чса | 2085 | 2590 | 2250 | 02.07-16.07 | К.Вары | аэр | 2085 | 2590 | 2250 | 04.07-18.07 | К.Вары | чса | 2085 | 2590 | 2250 | 05.07-19.07 | К.Вары | чса | 2085 | 2590 | 2250 | 08.07-22.07 | К.Вары | чса | 2085 | 2590 | 2250 | 09.07-23.07 | К.Вары | аэр | 2085 | 2590 | 2250 | 11.07-25.07 | К.Вары | чса | 2085 | 2590 | 2250 | 12.07-26.07 | К.Вары | чса | 2085 | 2590 | 2250 | 15.07-29.07 | К.Вары | чса | 2085 | 2590 | 2250 | 16.07-30.07 | К.Вары | аэр | 2085 | 2590 | 2250 | 18.07-01.08 | К.Вары | чса | 2085 | 2590 | 2250 | 19.07-02.08 | К.Вары | чса | 2085 | 2590 | 2250 |
Kolonada 4* Стоимость с учетом FBT. Скидка при питании HBT составит 45 евро/чел. Дата | прилет | а/к | DBL dvor | DBL reka k.II | DBL reka k.I | SGL dvor | SGL reka | 28.05-11.06 | К.Вары | аэр | 1805 | 1970 | 2015 | 1970 | 2140 | 30.05-13.06 | К.Вары | чса | 1805 | 1970 | 2015 | 1970 | 2140 | 31.05-14.06 | К.Вары | чса | 1805 | 1970 | 2015 | 1970 | 2140 | 03.06-17.06 | К.Вары | чса | 1805 | 1970 | 2015 | 2070 | 2140 | 04.06-18.06 | К.Вары | аэр | 1805 | 1970 | 2015 | 1970 | 2140 | 06.06-20.06 | К.Вары | аэр | 1805 | 1970 | 2015 | 1970 | 2140 | 07.06-21.06 | К.Вары | чса | 1805 | 1970 | 2015 | 1970 | 2140 | 10.06-24.06 | К.Вары | чса | 1805 | 1970 | 2015 | 1970 | 2140 | 11.06-25.06 | К.Вары | чса | 1805 | 1970 | 2015 | 1970 | 2140 | 13.06-27.06 | К.Вары | аэр | 1800 | 1970 | 2015 | 1970 | 2140 | 14.06-28.06 | К.Вары | чса | 1805 | 1970 | 2015 | 1970 | 2140 | 17.06-01.07 | К.Вары | чса | 1805 | 1970 | 2015 | 1970 | 2140 | 19.06-03.07 | К.Вары | чса | 1805 | 1970 | 2015 | 1970 | 2140 | 20.06-04.07 | К.Вары | аэр | 1805 | 1970 | 2015 | 1970 | 2140 | 21.06-05.07 | К.Вары | чса | 1805 | 1970 | 2015 | 1970 | 2140 | 24.06-08.07 | К.Вары | чса | 1805 | 1970 | 2015 | 1970 | 2140 | 26.06-10.07 | К.Вары | чса | 1805 | 1970 | 2015 | 2070 | 2140 | 27.06-11.07 | К.Вары | аэр | 1805 | 1970 | 2015 | 1970 | 2140 | 28.06-12.07 | К.Вары | чса | 1805 | 1970 | 2015 | 1970 | 2140 | 01.07-15.07 | К.Вары | чса | 1805 | 1970 | 2015 | 1970 | 2140 | 02.07-16.07 | К.Вары | аэр | 1805 | 1970 | 2015 | 1970 | 2140 | 04.07-18.07 | К.Вары | чса | 1805 | 1970 | 2015 | 1970 | 2140 | 05.07-19.07 | К.Вары | чса | 1800 | 1970 | 2015 | 1970 | 2140 | 08.07-22.07 | К.Вары | чса | 1805 | 1970 | 2015 | 1970 | 2140 | 09.07-23.07 | К.Вары | аэр | 1805 | 1970 | 2015 | 1970 | 2140 | 11.07-25.07 | К.Вары | чса | 1805 | 1970 | 2015 | 1970 | 2140 | 12.07-26.07 | К.Вары | чса | 1805 | 1970 | 2015 | 1970 | 2140 | 15.07-29.07 | К.Вары | чса | 1805 | 1970 | 2015 | 1970 | 2140 | 16.07-30.07 | К.Вары | аэр | 1805 | 1970 | 2015 | 1970 | 2140 | 18.07-01.08 | К.Вары | чса | 1805 | 1970 | 2015 | 2070 | 2140 | 19.07-02.08 | К.Вары | чса | 1805 | 1970 | 2015 | 1970 | 2140 |
Imperial 4* Стоимость с учетом FBT. Скидка при питании HBT составит 63 евро/чел. Дата | прилет | а/к | DBL | DBL lux | APT | SGL | 28.05-11.06 | К.Вары | аэр | 1740 | 2010 | 2345 | 1915 | 30.05-13.06 | К.Вары | чса | 1740 | 2010 | 2345 | 1915 | 31.05-14.06 | К.Вары | чса | 1745 | 2010 | 2345 | 1915 | 03.06-17.06 | К.Вары | чса | 1745 | 2010 | 2340 | 1915 | 04.06-18.06 | К.Вары | аэр | 1745 | 2010 | 2340 | 1915 | 06.06-20.06 | К.Вары | аэр | 1760 | 2030 | 2365 | 1935 | 07.06-21.06 | К.Вары | чса | 1760 | 2030 | 2365 | 1935 | 10.06-24.06 | К.Вары | чса | 1760 | 2030 | 2365 | 1935 | 11.06-25.06 | К.Вары | чса | 1760 | 2030 | 2365 | 1935 | 13.06-27.06 | К.Вары | аэр | 1760 | 2030 | 2365 | 1935 | 14.06-28.06 | К.Вары | чса | 1760 | 2030 | 2365 | 1935 | 17.06-01.07 | К.Вары | чса | 1760 | 2030 | 2365 | 1935 | 19.06-03.07 | К.Вары | чса | 1760 | 2030 | 2365 | 1935 | 20.06-04.07 | К.Вары | аэр | 1760 | 2030 | 2365 | 1935 | 21.06-05.07 | К.Вары | чса | 1760 | 2030 | 2365 | 1935 | 24.06-08.07 | К.Вары | чса | 1760 | 2030 | 2365 | 1935 | 26.06-10.07 | К.Вары | чса | 1760 | 2030 | 2365 | 1935 | 27.06-11.07 | К.Вары | аэр | 1760 | 2030 | 2365 | 1935 | 28.06-12.07 | К.Вары | чса | 1760 | 2030 | 2365 | 1935 | 01.07-15.07 | К.Вары | чса | 1760 | 2030 | 2365 | 1935 | 02.07-16.07 | К.Вары | аэр | 1760 | 2030 | 2365 | 1935 | 04.07-18.07 | К.Вары | чса | 1760 | 2030 | 2365 | 1935 | 05.07-19.07 | К.Вары | чса | 1760 | 2030 | 2365 | 1935 | 08.07-22.07 | К.Вары | чса | 1760 | 2030 | 2365 | 1935 | 09.07-23.07 | К.Вары | аэр | 1760 | 2030 | 2365 | 1935 | 11.07-25.07 | К.Вары | чса | 1760 | 2030 | 2365 | 1935 | 12.07-26.07 | К.Вары | чса | 1760 | 2030 | 2365 | 1935 | 15.07-29.07 | К.Вары | чса | 1760 | 2030 | 2365 | 1935 | 16.07-30.07 | К.Вары | аэр | 1760 | 2030 | 2365 | 1935 | 18.07-01.08 | К.Вары | чса | 1760 | 2030 | 2365 | 1935 | 19.07-02.08 | К.Вары | чса | 1760 | 2030 | 2365 | 1935 |
Central 4* Стоимость с учетом FBT. Скидка при питании HBT составит 112 евро/чел. Дата | прилет | а/к | DBL standart | DBL de lux | SGL | 28.05-11.06 | К.Вары | аэр | 1970 | 2190 | 2125 | 30.05-13.06 | К.Вары | чса | 1970 | 2190 | 2125 | 31.05-14.06 | К.Вары | чса | 1970 | 2190 | 2125 | 03.06-17.06 | К.Вары | чса | 1970 | 2190 | 2125 | 04.06-18.06 | К.Вары | аэр | 1970 | 2190 | 2125 | 06.06-20.06 | К.Вары | аэр | 1990 | 2210 | 2145 | 07.06-21.06 | К.Вары | чса | 1990 | 2210 | 2145 | 10.06-24.06 | К.Вары | чса | 1990 | 2210 | 2145 | 11.06-25.06 | К.Вары | чса | 1990 | 2210 | 2145 | 13.06-27.06 | К.Вары | аэр | 1990 | 2210 | 2145 | 14.06-28.06 | К.Вары | чса | 1990 | 2210 | 2145 | 17.06-01.07 | К.Вары | чса | 1990 | 2210 | 2145 | 19.06-03.07 | К.Вары | чса | 1990 | 2210 | 2145 | 20.06-04.07 | К.Вары | аэр | 1990 | 2210 | 2145 | 21.06-05.07 | К.Вары | чса | 1990 | 2210 | 2145 | 24.06-08.07 | К.Вары | чса | 1990 | 2210 | 2145 | 26.06-10.07 | К.Вары | чса | 1990 | 2210 | 2145 | 27.06-11.07 | К.Вары | аэр | 1990 | 2210 | 2145 | 28.06-12.07 | К.Вары | чса | 1990 | 2210 | 2145 | 01.07-15.07 | К.Вары | чса | 1990 | 2210 | 2145 | 02.07-16.07 | К.Вары | аэр | 1990 | 2210 | 2145 | 04.07-18.07 | К.Вары | чса | 1990 | 2210 | 2145 | 05.07-19.07 | К.Вары | чса | 1990 | 2210 | 2145 | 08.07-22.07 | К.Вары | чса | 1990 | 2210 | 2145 | 09.07-23.07 | К.Вары | аэр | 1990 | 2210 | 2145 | 11.07-25.07 | К.Вары | чса | 1990 | 2210 | 2145 | 12.07-26.07 | К.Вары | чса | 1990 | 2210 | 2145 | 15.07-29.07 | К.Вары | чса | 1990 | 2210 | 2145 | 16.07-30.07 | К.Вары | аэр | 1990 | 2210 | 2145 | 18.07-01.08 | К.Вары | чса | 1990 | 2210 | 2145 | 19.07-02.08 | К.Вары | чса | 1990 | 2210 | 2145 |
Richmond 4* Стоимость с учетом FBT. Скидка при питании HBT составит 78 евро/чел. Дата | прилет | а/к | DBL 2 k. | DBL standart | DBL balkon | SGL 2 k. | SGL standart | 28.05-11.06 | К.Вары | аэр | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 30.05-13.06 | К.Вары | чса | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 31.05-14.06 | К.Вары | чса | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 03.06-17.06 | К.Вары | чса | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 04.06-18.06 | К.Вары | аэр | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 06.06-20.06 | К.Вары | аэр | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 07.06-21.06 | К.Вары | чса | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 10.06-24.06 | К.Вары | чса | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 11.06-25.06 | К.Вары | чса | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 13.06-27.06 | К.Вары | аэр | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 14.06-28.06 | К.Вары | чса | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 17.06-01.07 | К.Вары | чса | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 19.06-03.07 | К.Вары | чса | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 20.06-04.07 | К.Вары | аэр | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 21.06-05.07 | К.Вары | чса | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 24.06-08.07 | К.Вары | чса | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 26.06-10.07 | К.Вары | чса | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 27.06-11.07 | К.Вары | аэр | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 28.06-12.07 | К.Вары | чса | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 01.07-15.07 | К.Вары | чса | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 02.07-16.07 | К.Вары | аэр | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 04.07-18.07 | К.Вары | чса | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 05.07-19.07 | К.Вары | чса | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 08.07-22.07 | К.Вары | чса | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 09.07-23.07 | К.Вары | аэр | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 11.07-25.07 | К.Вары | чса | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 12.07-26.07 | К.Вары | чса | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 15.07-29.07 | К.Вары | чса | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 16.07-30.07 | К.Вары | аэр | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 18.07-01.08 | К.Вары | чса | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 | 19.07-02.08 | К.Вары | чса | 1455 | 1510 | 1620 | 1565 | 1790 |
